du 24 au
29 juillet 2012
29 juillet 2012
Vendredi 11 mai : les 78 équipes candidates au Tour Alsace 2012 à ce jour 11/05/2012
Les équipes candidates
D'année en année, nous sommes heureux de constater la notoriété grandissante du Tour au Alsace à travers les candidatures d'équipes de tous niveaux et de toutes nationalités qui deviennent de plus en plus nombreuses.
Voici la liste des équipes candidates pour l'édition 2012 :
| NOM DE L'ÉQUIPE | PAYS | DIVISION |
| TEAM NSP | Allemagne | Continentale |
| France MILITAIRE | France | DN2 |
| UNITED CYCLING TEAM | Belgique | Club |
| KOGA CYCLING TEAM | Pays Bas | Continentale |
| BRIDGESTONE ANCHOR | Japon | Continentale |
| TEAM VULCO-VC VAULX | France | DN1 |
| TEAM ROADSIGN | Allemagne | Club |
| TEAM RADLAND TIROL | Autriche | Continentale |
| SOJASUN ESPOIR ANC | France | DN1 |
| GREAT BRITAIN U23 | Angleterre | Nationale |
| VL TECHNICS-ABUTRIEK | Belgique | Club |
| LKT TEAM BRANDENBURG | Allemagne | Continentale |
| TEAM MERCKX INDELAND | Allemagne | Continentale |
| MATRIX RACING TEAM | Allemagne | Club |
| LOTTO BODYSOL | Belgique | Continentale |
| EUROPCAR | France | Conti Pro |
| GLUD & MARSTRAND - LRO | Danemark | Continentale |
| JONG VLAANDEREN - LOTTO | Belgique | Continentale |
| JOKER MERIDA | Norvège | Continentale |
| CC ETUPES | France | DN1 |
| LOTTO BELISOL | Belgique | Club |
| ALLEMAGNE U23 | Allemagne | Sélect/nationale |
| EKZ Cycling TEAM | Suisse | Club |
| BIGMAT-AUBER93 | France | Continentale |
| SCO DIJON | France | DN1 |
| CC DIFFERDANGE | Luxembourg | Continentale |
| TEAM FROY TREK | Norvège | Continentale |
| THURINGER ENERGIE | Allemagne | Continentale |
| BLUE WATER CYCLING | Danemark | Continentale |
| CYCLO CLUB NOGENT SUR OISE | France | DN1 |
| ATLAS PERSONAL JAKROO | Suisse | Continentale |
| CCVSA | France | DN1 |
| TEAM NORSPONS | Norvège | Continentale |
| TEAM TRE-FOR | Danemark | Continentale |
| TAVIRA | Portugal | Continentale |
| AMORE & VITA | Italie | Continentale |
| INFOBIKE.ORG | Belgique | Espoir |
| ROTHAUS CYCLING | Allemagne | Club |
| CR4C ROANNE | France | DN1 |
| REMY MEDER | France | DN2 |
| TEAM U NANTES ATLANTIQUE | France | DN1 |
| BKCP | Belgique | Continentale |
| CHARVIEU ISERE CYCLISME | France | DN2 |
| COLBA SUPERANO | Belgique | Continentale |
| BREST IROISE CYCLISME 2000 | France | DN1 |
| TRE-FOR | Danemark | |
| UVAUBE TROYES | France | DN2 |
| TEAM SAVA | Slovénie | |
| TEAM VORARLBERG | Suisse | Continentale |
| CHAMBERY CYCLISME FORMATION | France | DN1 |
| CHRISTINA WATCHES ONFONE | Danemark | Continentale |
| UR KROSTITZER UNIVEGA | Allemagne | Club |
| Team HEIZOMAT | Allemagne | Continentale |
| RABOBANK | Pays Bas | Continentale |
| AMICALE CYCLISTE BISONTINE | France | DN2 |
| RAIKO STOLTING | Allemagne | Continentale |
| EQUIPE NATIONALE DU MAROC | Maroc | Nationale |
| LEOPARD TREK CONTINENTAL | Luxembourg | Continentale |
| ITERA KATUSHA | Russie | Continentale |
| SOVAC | Algérie | Continentale |
| ALPHA BALTIC | Lettonie | Continentale |
| UK YOUTH | Angleterre | Continentale |
| TEAM IG-SIGMA SPORT | Angleterre | Continentale |
| RIETUMU DELFIN | Lettonie | Continentale |
| MLP RADTEAM | Allemagne | Club |
| ENDURA RACING | Angleterre | Continentale |
| BELARUSIAN CYCLING FEDERATION | Biélorussie | Nationale |
| RADTEAM TIROL | Autriche | Club |
| OVYTA EIJSSEN ACROG | Belgique | Top Club |
| BIKE AID | Allemagne | Club |
| NODE4 GIORDANA | Angleterre | Continental |
| CCC POLSAT POLKOWICE | Pologne | Continental |
| ASTANA | Kazakhstan | Continental |
| HED RRG PORZ | Allemagne | |
| TEAM CONCORDIA | Danemark | Continental |
| JAYCO AIS | Australie | Continental |
| GAMBIE | Gambie | Nationale |
| DE RIJKE | Pays-Bas | Continental |
-
Les équipes candidates D'année en année...
-
Gilles Geudin, Directeur du Mercure Gare...
-
Chers partenaires, Gilles Geudin, Direc...
-
La traditionnelle soirée des Maires du T...
-
Francis Larger et Jean-Pierre Reverdy on...
-
Invitation réservée aux 125 Maires des c...
-
La Grande Soirée de Gala Miss Tour Alsac...
-
Nouvelle exclusive : Paul Belmondo prés...
-
Record d’affluence ce mardi 21 février 2...
-
Nous vous avions dévoilé l'info en exclu...












