du 24 au
29 juillet 2012
29 juillet 2012
Jeudi 26 janvier : les 58 équipes candidates au Tour Alsace 2012 à ce jour 26/01/2012
Les équipes candidates
D'année en année, nous sommes heureux de constater la notoriété grandissante du Tour au Alsace à travers les candidatures d'équipes de tous niveaux et de toutes nationalités qui deviennent de plus en plus nombreuses.
Voici la liste des équipes candidates pour l'édition 2012 :
| NOM DE L'ÉQUIPE | PAYS | DIVISION |
| TEAM NSP | Allemagne | Continentale |
| France MILITAIRE | France | DN2 |
| UNITED CYCLING TEAM | Belgique | Club |
| KOGA CYCLING TEAM | Pays Bas | Continentale |
| BRIDGESTONE ANCHOR | Japon | Continentale |
| TEAM VULCO-VC VAULX | France | DN1 |
| TEAM ROADSIGN | Allemagne | Club |
| TEAM RADLAND TIROL | Autriche | Continentale |
| SOJASUN ESPOIR ANC | France | DN1 |
| GREAT BRITAIN U23 | Angleterre | Nationale |
| VL TECHNICS-ABUTRIEK | Belgique | Club |
| LKT TEAM BRANDENBURG | Allemagne | Continentale |
| TEAM MERCKX INDELAND | Allemagne | Continentale |
| MATRIX RACING TEAM | Allemagne | Club |
| LOTTO BODYSOL | Belgique | Continentale |
| EUROPCAR | France | Conti Pro |
| GLUD & MARSTRAND - LRO | Danemark | Continentale |
| JONG VLAANDEREN - LOTTO | Belgique | Continentale |
| JOKER MERIDA | Norvège | Continentale |
| CC ETUPES | France | DN1 |
| LOTTO BELISOL | Belgique | Club |
| ALLEMAGNE U23 | Allemagne | Sélect/nationale |
| EKZ Cycling TEAM | Suisse | Club |
| BIGMAT-AUBER93 | France | Continentale |
| SCO DIJON | France | DN1 |
| CC DIFFERDANGE | Luxembourg | Continentale |
| TEAM FROY TREK | Norvège | Continentale |
| THURINGER ENERGIE | Allemagne | Continentale |
| BLUE WATER CYCLING | Danemark | Continentale |
| CYCLO CLUB NOGENT SUR OISE | France | DN1 |
| ATLAS PERSONAL JAKROO | Suisse | Continentale |
| CCVSA | France | DN1 |
| TEAM NORSPONS | Norvège | Continentale |
| TEAM TRE-FOR | Danemark | Continentale |
| TAVIRA | Portugal | Continentale |
| AMORE & VITA | Italie | Continentale |
| INFOBIKE.ORG | Belgique | Espoir |
| ROTHAUS CYCLING | Allemagne | Club |
| CR4C ROANNE | France | DN1 |
| REMY MEDER | France | DN2 |
| TEAM U NANTES ATLANTIQUE | France | DN1 |
| BKCP | Belgique | Continentale |
| CHARVIEU ISERE CYCLISME | France | DN2 |
| COLBA SUPERANO | Belgique | Continentale |
| TEAM HEIZOMAT | Allemagne | Continentale |
| BREST IROISE CYCLISME 2000 | France | DN1 |
| UVAUBE TROYES | France | DN2 |
| TEAM SAVA | Slovénie | Continentale |
| TEAM VORARLBERG | Suisse | Continentale |
| CHAMBERY CYCLISME FORMATION | France | DN1 |
| CHRISTINA WATCHES ONFONE | Danemark | Continentale |
| UR KROSTITZER UNIVEGA | Allemagne | Club |
| Team HEIZOMAT | Allemagne | Continentale |
| RABOBANK | Pays-Bas | Continentale |
| AMICALE CYCLISTE BISONTINE | France | DN2 |
| RAIKO STOLTING | Allemagne | Continentale |
| EQUIPE NATIONALE DU MAROC | Maroc | Nationale |
| LEOPARD TREK CONTINENTAL | Luxembourg | Continentale |
| ITERA KATUSHA | Russie | Continentale |
-
Les équipes candidates D'année en année...
-
Dans le cadre des évènements du Club des...
-
Chers amis, Le LaserGame Evolution et l...
-
Le Tour Alsace / Groupe Larger vous souh...
-
La 9ème édition du Tour Alsace se déroul...
-
La soirée organisée ce mercredi 23 novem...
-
N'hésitez à commenter la nouvelle affi...
-
Ce jeudi 6 octobre 2011, Evelyne KRANTZ,...
-
Chers partenaires, Evelyne KRANTZ, Dire...












