Les engagés 2022

Cette liste sera mise à jour sitôt la liste des coureurs fournie par les différentes équipes. La liste n’est fournie que quelques jours avant l’épreuve.

Maillot Equipe

Equipe KERN PHARMA, Espagne

001 | AGIRRE EGAÑA Jon
002 | ARAIZ MICHEL Sergio
003 | COBO CAYON Ivan
004 | GARCIA PIERNA Carlos
005 | MENDEZ NOREÑA Daniel
006 | MORENO SANCHEZ Ivan

Equipe GROUPAMA FDJ, France

011 | GREGOIRE Romain
012 | PIDCOCK Joseph
013 | PICKERING Finlay
014 | PITHIE Laurence
015 | THOMPSON Reuben
016 | WATSON Samuel

Equipe HAGENS BERMAN AXEON, USA

021 | HAYTER Léo
022 | ANDERSEN Kasper
023 | DE POOTER Dries
024 | GARRISON Michaël
025 | LAVERICK Joseph
026 | PERRY Toby

Equipe LOTTO SOUDAL DEVO, Belgique

031 | VAN EETVELT Lennert
032 | DEBRUYNE Ramses
033 | POLLEFLIET Gianluca
034 | SEGAERT Alec
035 | PAULUS Milan
036 | VAN HEMELEN Vincent

Equipe BRIDGELANE, Australie

041 | GEORGE Dylan
042 | CHRISIE-JOHNSTON Alaister
043 | DINHAM Matthew
044 | JENNER Samuel
045 | MOREY Drew
046 | ROBOTHAM Rhys

Equipe VENDEE U, France

051 | ROUSSET FAVIER Nicolas
052 | BONNET Thomas
053 | JEANNIERE Emilien
054 | MARAIS Benjamin
055 | ROLLAND Brieuc
056 | VADIC Baptiste

Equipe ELKOV - KASPER, Tchéquie

061 | ZAHALKA Matej
062 | BOROS Michael
063 | NEUMAN Dominik
064 | REHA Filip
065 | TOUPALIK Adam
066 | TOUPALIK Jakub

Equipe TRINITY RACING, Royaume-Uni

071 | GLOAG Thomas
072 | HAJEK Alexander
073 | LAMPERTI Luke
074 | MASON Cameron
075 | SCHRETTL Marco
076 | CULVERWELL Sam

Equipe TUDOR, Suisse

081 | FROIDEVAUX Robin
082 | CHARRIN Aloïs
083 | FLYNN Sean
084 | KELEMEN Petr
085 | TENDON Arnaud
086 | VOISARD Yannis

Equipe CC ETUPES, France

091 | LECLAINCHE Gwen
092 | CORKERY Dillon
093 | HARVEY Dean
094 | HUYET Baptiste
095 | THOMAS Théo
096 | BARAN Simon

Equipe JUMBO VISMA DEVO, Pays-Bas

101 | SIMMONS Colby
102 | GELEIJN Owen
103 | GRAAT Tijmen
104 | KRAMER Jesse
105 | VAN BEKKUM Darren
106 | BOVEN Lars

Equipe DSM TEAM DEVO, Pays-Bas

111 | WILKSCH Hannes
112 | EDDY Patrick
113 | LEIJNSE Enzo
114 | REINDERINK Joris
115 | BRINKMAN Joost
116 | VAN UDEN Casper

Equipe TIROL KTM, Autriche

121 | ENGELHARDT Felix
122 | BUSCHEK Paul
123 | LIPOWITZ Florian
124 | PEZZO ROSOLA Kevin
125 | ZANGERLE Emanuel
126 | VACEK Karel

Equipe SAINT MICHEL - AUBER 93, France

131 | ROSSETTO Stéphane
132 | DEBEAUMARCHE Nicolas
133 | DELBOVE Joris
134 | MALDONADO Anthony
135 | MAURELET Flavien
136 | VAN NIEKERK Morné

Equipe PAUWELS SAUZEN - BINGOAL, Belgique

141 | ISERBYT Eli
142 | KAMP Ryan
143 | MASCIARELLI Lorenzo
144 | MEEUSSEN Wietse
145 | SWEEK Laurens
146 | VANTHOURENHOUT Michael

Equipe ALLEMAGNE U23, Allemagne

151 | KEUP Pierre-Pascal
152 | BENZ Pirmin
153 | GESSNER Jakob
154 | KRETSCHY Moritz
155 | PETER Jannis
156 | TARLTON Alexander

Equipe UNO-X DARE, Norvège

161 | EDVARDSEN-FREDHEIM Stian
162 | KULSET Magnus
163 | HANSEN Marcus Sander
164 | SLEEN Torjus
165 | LØLAND Sakarias Koller
166 | SKIVILD Robin Juel

Equipe PHILIPPE WAGNER CYCLING, France

171 | BRAZ AFONSO Clément
172 | JOLIBERT Clément
173 | GUINET Dylan
174 | MEYER Robin
175 | PHILIBERT Aurélien
176 | KUS Adam

Equipe VORARLBERG, Autriche

181 | GUERIN Alexis
182 | MEILER Lukas
183 | RÜEGG Lukas
184 | STÜSSI Colin
185 | THALMANN Roland
186 | ZOIDL RIccardo

Equipe LEOPARD PRO CYCLING, Luxembourg

191 | KLUCKERS Arthur
192 | COQUERET Louis
193 | HODAPP Johannes
194 | MARIS Elias
195 | PRIES Cédric
196 | WENZEL Mats

Equipe ASTANA QAZAQSTAN DEVO, Kazakhstan

201 | BRUSSENSKIY Gleb
202 | KALVERSS Matiss
203 | REMKHE Andrey
204 | SLAMZHANOV Orken
205 | TONEATTI Davide
206 | VINOKUROV Alexandre

Equipe TEAM U NANTES ATLANTIQUE, France

211 | BARRE Louis
212 | JEGAT Jordan
213 | JOALLAND Yaël
214 | MARIAULT Axel
215 | MORIN Emmanuel
216 | RICHARD Louis

Equipe PREMIER TECH U23, Canada

221 | MILES Carson
222 | CARPENTIER Florian
223 | DAUSCHY Guillaume
224 | CHRETIEN Charles-Etienne
225 | PLAMONDON Robin
226 | RIVARD Nicolas

Equipe CROSS TEAM LEGENDRE, France

231 | RÜEGG Timon
232 | CASTILLE Noé
233 | CRISPIN Michaël
234 | LELANDAIS Rémy
235 | MOTTIEZ Gilles
236 | OROSZ Gergo

Equipe EF EDUCATION - NIPPO, USA

241 | CHRISTEN Fabio
242 | BRENNSAETER Trym
243 | KADOTA Yusuke
244 | ODA Hijiri
245 | TRACZ Szymon
246 | TODOME Yuhi

Equipe AVC AIX EN PROVENCE, France

251 | MAIRE Adrien
252 | DELCROS Clément
253 | BREUILLARD Nicolas
254 | LA GRENADE Jérémie
255 | SAINT GUILHEM Thibaud
256 | WILD Damian